Кран шаровый стальной ALSO муфтовый регулирующий из стали 20 с ниппелями

Диапазон цен: ₽ 10,125.00 – ₽ 33,159.00

Тип присоединения: Муфтовый
Проход шара: Регулирующий
Сталь корпуса: ст. 20
Стандарт строительной длины: ГОСТ
Давление (бар)

,

Диаметр

,

,

,

,

,

,

,

Материал

Тип присоединения

Тип прохода

Описание

Описание

Таблица регулировки

Значение положения DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200 DN250 DN300
9 7.1 9.5 16.1 26.5 57.3 71.6 138.4 192.4 349.6 527.4 648.8 1323.6 2099
8 6.5 9.1 14.7 21 46.1 57 112 155.6 282.4 424.3 552 1092.5 1713
7 5.2 7.4 11.9 15.4 35 42.5 85.6 118.8 215.8 322.1 415.4 855 1329
6 4.1 5.8 9.3 10.2 24.6 28.8 60.4 83.6 152.5 224.8 283.9 621.3 963
5 3.1 4.3 7.1 6.9 15.3 19.5 37.7 53.6 99.2 146.3 176.3 408.5 661
4 2.2 3.1 5.1 5 10.1 13.5 25.5 37.5 68.6 104.4 123.2 280.8 451
3 1.3 2 3.4 3.3 6.4 8.5 16.4 24.3 45 69.8 79.3 180 281
2 0.7 1.1 1.9 2 3.5 4.6 9.2 13.7 25.9 42 44.9 101.4 152
1 0.1 0.4 0.7 0.8 1.2 1.7 3.7 5.6 11.4 20.9 19.7 44.9 62

 

Артикул: Н/Д Категории: , ,