Фильтр по цене
Фильтр по товарам:
Бренд
Давление (бар)
- 16 1
Диаметр
- DE 90 x 1 1/2" 1
- DE 140 x 3/4" 1
- DE 63 x 1 1/2" 1
- DE 200 x 2" 1
- DE 90 x 2" 1
- DE 140 x 1" 1
- DE 63 x 2" 1
- DE 225 x 2" 1
- DE 110 x 3/4" 1
- DE 140 x 1 1/2" 1
- DE 75 x 3/4" 1
- DE 250 x 2" 1
- DE 110 x 1" 1
- DE 40 x 3/4" 1
- DE 140 x 2" 1
- DE 75 x 1" 1
- DE 280 x 2" 1
- DE 110 x 1 1/4" 1
- DE 40 x 1" 1
- DE 160 x 3/4" 1
- DE 75 x 1 1/4" 1
- DE 315 x 2" 1
- DE 110 x 1 1/2" 1
- DE 50 x 3/4" 1
- DE 160 x 1" 1
- DE 75 x 1 1/2" 1
- DE 110 x 2" 1
- DE 50 x 1" 1
- DE 160 x 1 1/2" 1
- DE 75 x 2" 1
- DE 125 x 3/4" 1
- DE 50 x 1 1/4" 1
- DE 160 x 2" 1
- DE 90 x 3/4" 1
- DE 63 x 3/4" 1
- DE 180 x 1" 1
- DE 90 x 1" 1
- DE 125 x 1 1/2" 1
- DE 63 x 1" 1
- DE 180 x 2" 1
- DE 90 x 1 1/4" 1
- DE 125 x 2" 1
- DE 63 x 1 1/4" 1
- DE 200 x 1" 1
Диаметр фланца/диаметр трубы
ДУ трубы*ДУ фланц. отвода
Инженерная система
Материал
- чугун 1
Материал седлового уплотнения
Мощность (кВт)
Напор (м)
Особенность конструкции
Принцип действия
Производительность (л/час)
Рабочая среда
Температура рабочей среды (°C)
Тип
- сетчатый 1
Тип присоединения
Тип прохода
Тип управления
Тип установки
Тип устройства
Тип затвора
Вид
Затворный орган
- шар 1