ВСХНКд-150/40 комбинированные счетчик воды — ВОДОМЕР
₽ 449,553.00
| Бренд | Тепловодомер | 
| Условный диаметр, мм | 150 | 
| Диапазон температуры | +5…+50 | 
| Минимальный расход Qmin, м3/ч H/V | 0,2 | 
| Переходный расход Qt, м3/ч H/V | 0,8 | 
| Номинальный расход Qn, м3/ч | 400 | 
| Максимальный расход QMax, м3/ч | 600 | 
| Порог чувствительности, м3/ч, не более | 0,1 | 
| Максимальное рабочее давление, МПа | 1,6 | 
| Цена импульса, л/имп | 1000/1 | 
| Габаритные размеры (ДхВхШ), мм | 500×360×445 | 
| Масса, кг, не более | 76,9 | 
| Срок службы, лет | 12 | 
| Гарантийный срок, месяцев | 24 | 
| Класс защиты | IP-54 | 
| Импульсный выход (геркон) | да | 
| Межповерочный интервал | 6 лет | 
| Место установки | ХВС | 
| Brand | 
|---|
	
	
			Категория: Счетчики	
				
			Brand: Тепловодомер	
	
	
				
		
		
		
		
		
		
		
		






