ВСГН-250 счетчик горячей воды - ВОДОМЕР
₽ 277,710.00
ВСТН-250 счетчик горячей воды - ВОДОМЕР
₽ 303,635.00
ВСХНд-250 счетчик холодной воды — ВОДОМЕР
₽ 256,297.00
| Бренд | Тепловодомер |
| Условный диаметр, мм | 250 |
| Диапазон температуры | +5…+50 |
| Минимальный расход Qmin, м3/ч H/V | 10,0 |
| Переходный расход Qt, м3/ч H/V | 16,0 |
| Номинальный расход Qn, м3/ч | 1100 |
| Максимальный расход QMax, м3/ч | 1600 |
| Порог чувствительности, м3/ч, не более | 3,0 |
| Максимальное рабочее давление, МПа | 1,6 |
| Цена импульса, л/имп | 1000 |
| Габаритные размеры (ДхВхШ), мм | 450х652х400 |
| Масса, кг, не более | 75,1 |
| Срок службы, лет | 12 |
| Гарантийный срок, месяцев | 24 |
| Класс защиты | IP-54 |
| Импульсный выход (геркон) | да |
| Межповерочный интервал | 6 лет |
| Место установки | ХВС |
| Brand |
|---|
Категория: Счетчики
Brand: Тепловодомер








