
Вертикальные многоступенчатые насосы CVF 4
₽ 59,575.00 – ₽ 146,760.00Диапазон цен: ₽ 59,575.00 – ₽ 146,760.00

Вертикальные многоступенчатые насосы CVF 10
₽ 88,250.00 – ₽ 254,300.00Диапазон цен: ₽ 88,250.00 – ₽ 254,300.00
Вертикальные многоступенчатые насосы CVF 5
₽ 60,395.00 – ₽ 207,940.00Диапазон цен: ₽ 60,395.00 – ₽ 207,940.00
Серия | CVF |
Модель | CVF 5 |
Мощность, кВт | 0,37 |
Напряжение, В | 380 |
Число фаз питания электродвигателя | 3 фазы |
Номинальный ток, А | 0,9 |
Расход, м3/ч | 5 |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
Материал рабочего колеса | Нержавеющая сталь AISI 304 |
Стандарт подключения | Фланец DIN |
Патрубок на стороне всасывания | DN 32 |
Патрубок на напорной стороне | DN 32 |
Монтажная длина, мм | 250 |
Температура перекачиваемой жидкости, °С | -20…+120 |
Максимальная температура окружающей среды, °С | 40 |
Техническое описание CVF 5-2-0-HQCV Техническое описание CVF 5-3-0-HQCV
Техническое описание CVF 5-4-0-HQCV Техническое описание CVF 5-5-0-HQCV
Техническое описание CVF 5-6-0-HQCV Техническое описание CVF 5-7-0-HQCV
Техническое описание CVF 5-8-0-HQCV Техническое описание CVF 5-9-0-HQCV
Техническое описание CVF 5-10-0-HQCV Техническое описание CVF 5-11-0-HQCV
Техническое описание CVF 5-12-0-HQCV Техническое описание CVF 5-13-0-HQCV
Техническое описание CVF 5-14-0-HQCV Техническое описание CVF 5-15-0-HQCV
Техническое описание CVF 5-16-0-HQCV Техническое описание CVF 5-18-0-HQCV
Техническое описание CVF 5-20-0-HQCV Техническое описание CVF 5-22-0-HQCV
Техническое описание CVF 5-24-0-HQCV Техническое описание CVF 5-26-0-HQCV
Техническое описание CVF 5-29-0-HQCV Техническое описание CVF 5-32-0-HQCV
Диаметр | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
---|
Описание
Насосы CVF представляют собой вертикальные многоступенчатые центробежные насосы с нормальным всасыванием со стандартным электродвигателем.
Насос состоит из основания и головной части. Промежуточные камеры и цилиндрический кожух соединены между собой, а также с основанием и головной частью при помощи стяжных болтов. Всасывающий и напорный патрубки находятся в основании насоса и расположены соосно (конструкция «ин-лайн»), что позволяет устанавливать насос на горизонтальном трубопроводе. Все насосы оснащаются необслуживаемым торцевым механическим уплотнением вала картриджевого типа.
Области применения
Водоснабжение
- Фильтрация и перекачивание воды для станций водоснабжения
- Распределение воды из гидроузла
- Повышение давления в магистральных трубопроводах
- Повышение давления в высотных зданиях, гостиничных комплексах и т. п.
- Повышение давления в промышленных установках
Промышленность
Повышение давления:
- в системах водоснабжения для технологических целей
- в моечных установках и системах очистки
- на автомойках
- в системах пожаротушения
Перекачивание жидкости:
- в системах охлаждения и кондиционирования воздуха
- в системах питания котлов и удаления конденсата
- в системах охлаждения металлорежущих станков (подача смазочно-охлаждающей жидкости)
- в рыбоводстве
Перекачивание:
- растворов масел и спиртов
- гликолей и охлаждающих жидкостей
Водоочистка плавательных бассейнов
Ирригация
- Гидромелиорация полей (орошение)
- Дождевальные установки
- Капельное орошение
Диаграмма характеристик
Таблица характеристик
Модель | Мощность P₂ (кВт) | Q (м³/ч) | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 |
CVF 5-2 | 0,37 | H (м) | 14 | 13 | 12 | 11,5 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7,5 | 6,5 | 6 |
CVF 5-3 | 0,55 | 19 | 18 | 16,5 | 15,5 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 8 | |
CVF 5-4 | 0,55 | 24,5 | 23 | 22,5 | 21 | 20 | 18,5 | 17 | 15,5 | 14 | 12,5 | 11 | |
CVF 5-5 | 0,75 | 30,5 | 29 | 27 | 26 | 24,5 | 23 | 21,5 | 20 | 17,5 | 16 | 14 | |
CVF 5-6 | 1,1 | 37 | 35 | 33 | 31,5 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | |
CVF 5-7 | 1,1 | 43 | 41 | 39 | 37 | 35 | 33 | 21 | 28 | 26 | 24 | 21 | |
CVF 5-8 | 1,1 | 49 | 47 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 32 | 30 | 27 | 24 | |
CVF 5-9 | 1,5 | 56 | 53 | 50 | 47,5 | 45 | 42,5 | 40 | 37 | 33,5 | 30,5 | 27 | |
CVF 5-10 | 1,5 | 62 | 59 | 55 | 53 | 50 | 47 | 44 | 41 | 37 | 34 | 30 | |
CVF 5-11 | 2,2 | 68,5 | 65,5 | 61,5 | 59 | 56 | 52 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
CVF 5-12 | 2,2 | 75 | 72,5 | 68 | 65 | 62 | 58 | 54 | 49 | 45 | 40,5 | 36 | |
CVF 5-13 | 2,2 | 81,5 | 79 | 74 | 71 | 68 | 64 | 59,5 | 54 | 49 | 44 | 39 | |
CVF 5-14 | 2,2 | 89 | 85 | 81 | 77 | 74 | 69 | 65 | 59 | 54 | 48 | 42 | |
CVF 5-15 | 2,2 | 96 | 93 | 88 | 84 | 80 | 75 | 70 | 64 | 59 | 52 | 45 | |
CVF 5-16 | 2,2 | 103 | 100 | 94 | 90 | 85 | 80 | 75 | 69 | 63 | 56 | 48 | |
CVF 5-18 | 3,0 | 115 | 110 | 104 | 100 | 96 | 90 | 85 | 78 | 71 | 63 | 54 | |
CVF 5-20 | 3,0 | 129 | 122 | 115 | 109 | 105 | 99 | 94 | 86 | 78 | 70 | 60 | |
CVF 5-22 | 4,0 | 139 | 134 | 126 | 121 | 116 | 110 | 103 | 95 | 87 | 77 | 66 | |
CVF 5-24 | 4,0 | 152 | 146 | 138 | 133 | 127 | 120 | 113 | 105 | 96 | 84 | 72 | |
CVF 5-26 | 4,0 | 164 | 158 | 150 | 144 | 138 | 131 | 122 | 114 | 104 | 91 | 78 | |
CVF 5-29 | 4,0 | 185 | 177 | 168 | 164 | 157 | 150 | 141 | 132 | 119 | 103 | 87 | |
CVF 5-32 | 5,5 | 205 | 197 | 189 | 183 | 176 | 166 | 158 | 147 | 134 | 114 | 96 | |
CVF 5-36 | 5,5 | 230 | 222 | 212 | 205 | 198 | 188 | 177 | 166 | 154 | 133 | 108 |
Конструкция и материалы
№ | Описание детали | Материал | EN/DIN | AISI/ASTM |
1 | Электродвигатель | |||
2 | Муфта вала | |||
3 | Головная часть насоса | Чугун | EN-JL 1030 | ASTM 25B |
4 | Торцевое уплотнение вала | |||
5 | Вал | Нержавеющая сталь | 1.4507 | AISI 420 |
6 | Напорный канал | Нержавеющая сталь | 1.4301 | AISI 304 |
7 | Рабочее колесо | Нержавеющая сталь | 1.4301 | AISI 304 |
8 | Блок рабочих колес | Нержавеющая сталь | 1.4301 | AISI 304 |
9 | Всасывающий канал | Нержавеющая сталь | 1.4301 | AISI 304 |
10 | Основание | Нержавеющая сталь | 1.4301 | AISI 304 |
11 | Щелевое уплотнение | PTFE | ||
12 | Цилиндрический кожух | Нержавеющая сталь | 1.4301 | AISI 304 |
13 | Уплотнение кожуха | EPDM/FKM | ||
14 | Плита-основание | Чугун | EN-JL 1030 | ASTM 25B |
15 | Крышка головной части | Нержавеющая сталь | 1.4301 | AISI 304 |
Габаритный чертеж
Размеры и масса
Модель | Размер, мм | Масса, кг | |||||
B1 | B2 | B1+B2 | D | D1 | D2 | ||
CVF 5-2 | 280 | 205 | 485 | — | 133 | 102 | 21 |
CVF 5-3 | 307 | 205 | 512 | — | 133 | 102 | 21 |
CVF 5-4 | 334 | 205 | 539 | — | 133 | 102 | 22 |
CVF 5-5 | 361 | 205 | 566 | — | 133 | 102 | 24 |
CVF 5-6 | 394 | 241 | 635 | — | 154 | 111 | 27 |
CVF 5-7 | 421 | 241 | 662 | — | 154 | 111 | 28 |
CVF 5-8 | 448 | 241 | 689 | — | 154 | 111 | 29 |
CVF 5-9 | 475/483 | 241/293 | 716/776 | — | 154/177 | 111/144,5 | 35 |
CVF 5-10 | 502/510 | 241/293 | 743/803 | — | 154/177 | 111/144,5 | 36 |
CVF 5-11 | 537 | 275/293 | 812/830 | — | 177 | 116/144,5 | 37 |
CVF 5-12 | 564 | 275/293 | 839/857 | — | 177 | 116/144,5 | 38 |
CVF 5-13 | 591 | 275/293 | 866/884 | — | 177 | 116/144,5 | 39 |
CVF 5-14 | 618 | 275/293 | 893/911 | — | 177 | 116/144,5 | 40 |
CVF 5-15 | 645 | 275/293 | 920/938 | — | 177 | 116/144,5 | 41 |
CVF 5-16 | 672 | 275/293 | 947/965 | — | 177 | 116/144,5 | 42 |
CVF 5-18 | 726 | 293 | 1019 | — | 177 | 116 | 45 |
CVF 5-20 | 780 | 293 | 1073 | — | 177 | 116 | 46 |
CVF 5-22 | 854 | 305 | 1159 | — | 177 | 148 | 58 |
CVF 5-24 | 908 | 305 | 1213 | — | 197 | 148 | 59 |
CVF 5-26 | 962 | 305 | 1267 | — | 197 | 148 | 61 |
CVF 5-29 | 1043 | 305 | 1348 | — | 197 | 148 | 63 |
CV 5-32 | 1145 | 390 | 1535 | 300 | 275 | 210 | 78 |
CVF 5-36 | 1253 | 390 | 1643 | 300 | 275 | 210 | 78 |
Артикул:
Н/Д
Категории: Wellmix, Насосное оборудование Wellmix
Похожие товары
Канализационные насосы 50WQ
В наличии
₽ 51,310.00 – ₽ 80,880.00Диапазон цен: ₽ 51,310.00 – ₽ 80,880.00
В корзину
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.
Циркуляционный насос WRE 25-120/180В
Под заказ
₽ 18,990.00
Циркуляционный насос WRE 32-120F
В наличии
₽ 25,525.00
Циркуляционный насос WRE 65-120F
В наличии
₽ 89,165.00
Циркуляционный насос WRE 80-150F
Под заказ
₽ 109,750.00
Циркуляционный насос WRS 25/80-180 B
Под заказ
₽ 13,175.00
Циркуляционный насос WRS 50-120F
В наличии
₽ 37,700.00
Циркуляционный насос WRS 65-100F
Под заказ
₽ 48,775.00