

Вертикальные многоступенчатые насосы CVF 45
₽ 213,535.00 – ₽ 1,022,077.00Диапазон цен: ₽ 213,535.00 – ₽ 1,022,077.00
Серия
|
CVF |
Модель
|
CVF 45 |
Мощность, кВт | 4 |
Напряжение, В | 380 |
Число фаз питания электродвигателя | 3 фазы |
Номинальный ток, А | 7,8 |
Расход, м3/ч | 45 |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
Материал рабочего колеса | Нержавеющая сталь AISI 304 |
Стандарт подключения | Фланец DIN |
Патрубок на стороне всасывания | DN 80 |
Патрубок на напорной стороне | DN 80 |
Монтажная длина, мм | 320 |
Температура перекачиваемой жидкости, °С | -20…+120 |
Максимальная температура окружающей среды, °С | 40 |
Техническое описание CVF 45-1-0-HQCV Техническое описание CVF 45-1-1-HQCV
Техническое описание CVF 45-2-0-HQCV Техническое описание CVF 45-2-2-HQCV
Техническое описание CVF 45-3-0-HQCV Техническое описание CVF 45-3-2-HQCV
Техническое описание CVF 45-4-0-HQCV Техническое описание CVF 45-4-2-HQCV
Техническое описание CVF 45-5-0-HQCV Техническое описание CVF 45-5-2-HQCV
Техническое описание CVF 45-6-0-HQCV Техническое описание CVF 45-6-2-HQCV
Техническое описание CVF 45-7-0-HQCV Техническое описание CVF 45-7-2-HQCV
Техническое описание CVF 45-8-0-HQCV Техническое описание CVF 45-8-2-HQCV
Техническое описание CVF 45-9-0-HQCV Техническое описание CVF 45-9-2-HQCV
Техническое описание CVF 45-10-0-HQCV Техническое описание CVF 45-10-2-HQCV
Техническое описание CVF 45-11-0-HQCV Техническое описание CVF 45-11-2-HQCV
Техническое описание CVF 45-12-0-HQCV Техническое описание CVF 45-12-2-HQCV
Диаметр | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
---|
Насосы CVF представляют собой вертикальные многоступенчатые центробежные насосы с нормальным всасыванием со стандартным электродвигателем.
Насос состоит из основания и головной части. Промежуточные камеры и цилиндрический кожух соединены между собой, а также с основанием и головной частью при помощи стяжных болтов. Всасывающий и напорный патрубки находятся в основании насоса и расположены соосно (конструкция «ин-лайн»), что позволяет устанавливать насос на горизонтальном трубопроводе. Все насосы оснащаются необслуживаемым торцевым механическим уплотнением вала картриджевого типа.
Области применения
Водоснабжение
- Фильтрация и перекачивание воды для станций водоснабжения
- Распределение воды из гидроузла
- Повышение давления в магистральных трубопроводах
- Повышение давления в высотных зданиях, гостиничных комплексах и т. п.
- Повышение давления в промышленных установках
Промышленность
Повышение давления:
- в системах водоснабжения для технологических целей
- в моечных установках и системах очистки
- на автомойках
- в системах пожаротушения
Перекачивание жидкости:
- в системах охлаждения и кондиционирования воздуха
- в системах питания котлов и удаления конденсата
- в системах охлаждения металлорежущих станков (подача смазочно-охлаждающей жидкости)
- в рыбоводстве
Перекачивание:
- растворов масел и спиртов
- гликолей и охлаждающих жидкостей
Водоочистка плавательных бассейнов
Ирригация
- Гидромелиорация полей (орошение)
- Дождевальные установки
- Капельное орошение
Диаграмма характеристик
Таблица характеристик
Модель | Мощность P₂ (кВт) |
Q (м³/ч) | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
CVF 45-1-1 | 3,0 | H (м) | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 | 13 | 11 |
CVF 45-1 | 4,0 | 24 | 23 | 22 | 21 | 19 | 18 | 16 | |
CVF 45-2-2 | 5,5 | 40 | 38 | 36 | 33 | 30 | 27 | 23 | |
CVF 45-2 | 7,5 | 48 | 46 | 44 | 42 | 39 | 35 | 31 | |
CVF 45-3-2 | 11 | 63 | 61 | 58 | 54 | 50 | 44 | 38 | |
CVF 45-3 | 11 | 72 | 70 | 67 | 63 | 58 | 53 | 45 | |
CVF 45-4-2 | 15 | 87 | 84 | 80 | 75 | 69 | 62 | 54 | |
CVF 45-4 | 15 | 98 | 94 | 87 | 84 | 77 | 70 | 61 | |
CVF 45-5-2 | 18,5 | 113 | 108 | 102 | 96 | 88 | 80 | 69 | |
CVF 45-5 | 18,5 | 123 | 118 | 112 | 105 | 97 | 88 | 77 | |
CVF 45-6-2 | 22 | 137 | 132 | 125 | 118 | 109 | 98 | 86 | |
CVF 45-6 | 22 | 147 | 141 | 135 | 127 | 118 | 107 | 94 | |
CVF 45-7-2 | 30 | 160 | 154 | 147 | 139 | 128 | 116 | 101 | |
CVF 45-7 | 30 | 169 | 164 | 156 | 147 | 136 | 124 | 109 | |
CVF 45-8-2 | 30 | 184 | 178 | 169 | 160 | 147 | 132 | 116 | |
CVF 45-8 | 30 | 194 | 189 | 180 | 168 | 155 | 141 | 124 | |
CVF 45-9-2 | 30 | 209 | 202 | 193 | 182 | 169 | 152 | 133 | |
CVF 45-9 | 37 | 219 | 212 | 203 | 191 | 177 | 161 | 141 | |
CVF 45-10-2 | 37 | 233 | 225 | 215 | 203 | 188 | 170 | 148 | |
CVF 45-10 | 37 | 245 | 236 | 225 | 212 | 196 | 179 | 156 | |
CVF 45-11-2 | 45 | 259 | 250 | 239 | 226 | 209 | 191 | 166 | |
CVF 45-11 | 45 | 267 | 259 | 248 | 235 | 217 | 198 | 174 | |
CVF 45-12-2 | 45 | 284 | 274 | 263 | 248 | 230 | 209 | 183 | |
CVF 45-12 | 45 | 295 | 286 | 273 | 259 | 239 | 219 | 192 | |
CVF 45-13-2 | 45 | 309 | 300 | 286 | 270 | 250 | 250 | 199 |
Конструкция и материалы
№ | Описание детали | Материал | EN/DIN | AISI/ASTM |
1 | Электродвигатель | |||
2 | Муфта вала | |||
3 | Головная часть насоса | Чугун | EN-JL 1030 | ASTM 25B |
4 | Вал | Нержавеющая сталь | 1.4507 | AISI 431 |
5 | Торцевое уплотнение вала | |||
6 | Напорный канал | Нержавеющая сталь | 1.4301 | AISI 304 |
7 | Рабочее колесо | Нержавеющая сталь | 1.4301 | AISI 304 |
8 | Блок рабочих колес | Нержавеющая сталь | 1.4301 | AISI 304 |
9 | Всасывающий канал | Нержавеющая сталь | 1.4301 | AISI 304 |
10 | Основание | Нержавеющая сталь | 1.4301 | AISI 304 |
11 | Щелевое уплотнение | PTFE | ||
12 | Цилиндрический кожух | Нержавеющая сталь | 1.4301 | AISI 304 |
13 | Уплотнение кожуха | EPDM/FKM | ||
14 | Крышка головной части | Нержавеющая сталь | 1.4301 | AISI 304 |
15 | Плита-основание | Чугун | EN-JL 1030 | ASTM 25B |
Габаритный чертеж
Размеры и масса
Модель | Размер, мм | Масса, кг | |||||
B1 | B2 | B1+B2 | D | D1 | D2 | ||
CVF 45-1-1 | 561 | 293 | 854 | — | 197 | 165 | 86 |
CVF 45-1 | 561 | 315 | 876 | — | 260 | 165 | 86 |
CVF 45-2-2 | 641 | 430 | 1071 | 300 | 260 | 208 | 102 |
CVF 45-2 | 641 | 430 | 1071 | 300 | 330 | 208 | 102 |
CVF 45-3-2 | 826 | 490 | 1316 | 350 | 330 | 255 | 175 |
CVF 45-3 | 826 | 490 | 1316 | 350 | 330 | 255 | 175 |
CVF 45-4-2 | 906 | 490 | 1396 | 350 | 330 | 255 | 187 |
CVF 45-4 | 906 | 490 | 1396 | 350 | 330 | 255 | 187 |
CVF 45-5-2 | 986 | 550 | 1536 | 350 | 330 | 255 | 208 |
CVF 45-5 | 986 | 550 | 1536 | 350 | 330 | 255 | 208 |
CVF 45-6-2 | 1066 | 590 | 1656 | 350 | 360 | 285 | 251 |
CVF 45-6 | 1066 | 590 | 1656 | 350 | 360 | 285 | 251 |
CVF 45-7-2 | 1146 | 660 | 1806 | 400 | 420 | 310 | 315 |
CVF 45-7 | 1146 | 660 | 1806 | 400 | 420 | 310 | 315 |
CVF 45-8-2 | 1226 | 660 | 1886 | 400 | 420 | 310 | 319 |
CVF 45-8 | 1226 | 660 | 1886 | 400 | 420 | 310 | 319 |
CVF 45-9-2 | 1306 | 660 | 1966 | 400 | 420 | 310 | 323 |
CVF 45-9 | 1306 | 660 | 1966 | 400 | 420 | 310 | 323 |
CVF 45-10-2 | 1386 | 660 | 2046 | 400 | 420 | 310 | 347 |
CVF 45-10 | 1386 | 660 | 2046 | 400 | 420 | 310 | 347 |
CVF 45-11-2 | 1466 | 700 | 2166 | 450 | 470 | 345 | 413 |
CVF 45-11 | 1466 | 700 | 2166 | 450 | 470 | 345 | 413 |
CVF 45-12-2 | 1546 | 700 | 2246 | 450 | 470 | 345 | 417 |
CVF 45-12 | 1546 | 700 | 2246 | 450 | 470 | 345 | 417 |
CVF 45-13-2 | 1626 | 700 | 2326 | 450 | 470 | 345 | 421 |
Похожие товары
Канализационные насосы 50WQ
В наличии
Циркуляционный насос WRE 32-120F
В наличии
Циркуляционный насос WRE 50-120F
В наличии
Циркуляционный насос WRE 80-150F
Под заказ
Циркуляционный насос WRS 20/60-130
В наличии
Циркуляционный насос WRS 25-120 (220 В)
В наличии
Циркуляционный насос WRS 25/80-180 B
Под заказ
Циркуляционный насос WRS 32-170 (220 В)
В наличии