

Вертикальные многоступенчатые насосы CV 10 (IE3)
₽ 54,040.00 – ₽ 207,860.00
Серия |
CV |
Модель |
CV 10 (IE3) |
Мощность, кВт | 0,37 |
Напряжение, В | 380 |
Число фаз питания электродвигателя | 3 фазы |
Номинальный ток, А | 0,9 |
Максимальный напор, м | 13 |
Расход, м3/ч | 10 |
Материал корпуса | Чугун ASTM 25B |
Материал рабочего колеса | Нержавеющая сталь AISI 304 |
Стандарт подключения | Фланец DIN |
Патрубок на стороне всасывания | DN 40 |
Патрубок на напорной стороне | DN 40 |
Монтажная длина, мм | 280 |
Масса, кг | 38 |
Максимальное рабочее давление, бар | 16 |
Температура перекачиваемой жидкости, °С | -20…+120 |
Максимальная температура окружающей среды, °С | +40 |
Область применения | Водоснабжение/повышение давления |
Техническое описание CV 10-1-0-HQCV
Техническое описание CV 10-2-0-HQCV
Техническое описание CV 10-3-0-HQCV
Техническое описание CV 10-4-0-HQCV
Техническое описание CV 10-5-0-HQCV
Техническое описание CV 10-6-0-HQCV
Техническое описание CV 10-7-0-HQCV
Техническое описание CV 10-8-0-HQCV
Техническое описание CV 10-9-0-HQCV
Техническое описание CV 10-10-0-HQCV
Техническое описание CV 10-12-0-HQCV
Техническое описание CV 10-14-0-HQCV
Техническое описание CV 10-16-0-HQCV
Техническое описание CV 10-18-0-HQCV
Диаметр | , , , , , , , , , , , , , , , |
---|
Насос состоит из основания и головной части. Промежуточные камеры и цилиндрический кожух соединены между собой, а также с основанием и головной частью при помощи стяжных болтов. Всасывающий и напорный патрубки находятся в основании насоса и расположены соосно (конструкция «ин-лайн»), что позволяет устанавливать насос на горизонтальном трубопроводе. Все насосы оснащаются необслуживаемым торцевым механическим уплотнением вала картриджевого типа.
Области применения
Водоснабжение | |
Фильтрация и перекачивание воды для станций водоснабжения | • |
Распределение воды из гидроузла | • |
Повышение давления в магистральных трубопроводах | • |
Повышение давления в высотных зданиях, гостиничных комплексах и т. п. | • |
Повышение давления в промышленных установках | • |
Промышленность | |
Повышение давления: | |
— в системах водоснабжения для технологических целей | • |
— в моечных установках и системах очистки | • |
— на автомойках | • |
— в системах пожаротушения | • |
Перекачивание жидкости: | |
— в системах охлаждения и кондиционирования воздуха | • |
— в системах питания котлов и удаления конденсата | • |
— в системах охлаждения металлорежущих станков (подача смазочно-охлаждающей жидкости) | • |
— в рыбоводстве | • |
Перекачивание: | |
— растворов масел и спиртов | • |
— гликолей и охлаждающих жидкостей | • |
Водоподготовка |
|
Системы сверхтонкой фильтрации | ◦ |
Системы обратного осмоса | ◦ |
Системы умягчения, деминерализации, деионизации | ◦ |
Системы дистилляции | ◦ |
Сепараторы |
◦ |
Плавательные бассейны | • |
Ирригация | |
Гидромелиорация полей (орошение) | • |
Дождевальные установки | • |
Капельное орошение | • |
• Рекомендуемое применение
◦ Возможное применение
Конструкция и материалы
№ | Описание детали | Материал | EN/DIN | AISI/ASTM |
1 | Электродвигатель | |||
2 | Головная часть насоса | Чугун | EN-JL 1030 | ASTM 25B |
3 | Муфта вала | |||
4 | Щит защитный | Нержавеющая сталь | 1.4301 | AISI 304 |
5 | Торцевое уплотнение вала | |||
6 | Крышка головной части | Нержавеющая сталь | 1.4301 | AISI 304 |
7 | Напорный канал | Нержавеющая сталь | 1.4301 | AISI 304 |
8 | Щелевое уплотнение | PTFE | ||
9 | Камера рабочего колеса | Нержавеющая сталь | 1.4301 | AISI 304 |
10 | Всасывающий канал | Нержавеющая сталь | 1.4301 | AISI 304 |
11 | Вал | Нержавеющая сталь | AISI 420 | |
12 | Рабочее колесо | Нержавеющая сталь | 1.4301 | AISI 304 |
13 | Цилиндрический кожух | Нержавеющая сталь | 1.4301 | AISI 304 |
14 | Уплотнение кожуха | EPDM/FKM | ||
15 | Основание | Чугун | EN-JL 1030 | ASTM 25B |
Габаритный чертеж
Технические характеристики CV 10 (IE3)
Наименование | Артикул | Мощность | Размеры | Масса | |||
B1 | B2 | D1 | D2 | ||||
CV 10-1-0 (IE3) | 25019855 | 0,37 | 306 | 207 | 134 | 112 | 38 |
CV 10-2-0 (IE3) | 25019958 | 0,75 | 336 | 240 | 118 | 121 | 40 |
CV 10-3-0 (IE3) | 25019957 | 1,1 | 370 | 240 | 118 | 121 | 43 |
CV 10-4-0 (IE3) | 25019956 | 1,5 | 400 | 280 | 168 | 127 | 50 |
CV 10-5-0 (IE3) | 25019955 | 2,2 | 442 | 280 | 168 | 127 | 53 |
CV 10-6-0 (IE3) | 25019954 | 2,2 | 472 | 300 | 168 | 127 | 55 |
CV 10-7-0 (IE3) | 25019953 | 3 | 502 | 300 | 168 | 127 | 60 |
CV 10-8-0 (IE3) | 25019952 | 3 | 532 | 300 | 168 | 127 | 61 |
CV 10-9-0 (IE3) | 25019951 | 3 | 562 | 300 | 168 | 127 | 63 |
CV 10-10-0 (IE3) | 25019950 | 4 | 602 | 323 | 200 | 146 | 65 |
CV 10-12-0 (IE3) | 25019949 | 4 | 662 | 323 | 200 | 146 | 68 |
CV 10-14-0 (IE3) | 25019948 | 5,5 | 747 | 379 | 212 | 160 | 98 |
CV 10-16-0 (IE3) | 25019947 | 5,5 | 807 | 379 | 212 | 160 | 100 |
CV 10-18-0 (IE3) | 25019854 | 7,5 | 867 | 417 | 212 | 160 | 125 |
CV 10-20-0 (IE3) | 25019853 | 7,5 | 927 | 417 | 212 | 160 | 128 |
CV 10-22-0 (IE3) | 25019852 | 7,5 | 987 | 417 | 212 | 160 | 130 |
Диаграммы характеристик CV 10 (IE3)
Похожие товары
Канализационные насосы 50WQ
В наличии
Циркуляционный насос WRE 32/40-180 и WRE 32/60-180
В наличии
Циркуляционный насос WRE 32/60-180 N
В наличии
Циркуляционный насос WRE 65-120F
В наличии
Циркуляционный насос WRS 20/60-130
В наличии
Циркуляционный насос WRS 25-120 (220 В)
В наличии
Циркуляционный насос WRS 40-100F (220V)
В наличии
Циркуляционный насос WRS 50-120F
В наличии