ВСХНд-40 фланцевый счетчик - ВОДОМЕР
₽ 26,207.00
ВСТН-40 фланцевый счетчик - ВОДОМЕР
₽ 32,004.00
ТВСТ-01-40 счетчик горячей воды — ВОДОМЕР
₽ 28,000.00
| Бренд | Водомер |
| Условный диаметр, мм | 40 |
| Диапазон температуры | +5 … 120°С |
| Минимальный расход Qmin, м3/ч H/V | 0,40 |
| Переходный расход Qt, м3/ч H/V | 0,70 |
| Номинальный расход Qn, м3/ч | 20 |
| Максимальный расход QMax, м3/ч | 40 |
| Порог чувствительности, м3/ч, не более | 0,15 |
| Максимальное рабочее давление, МПа | 1,6 |
| Цена импульса, л/имп | 100 |
| Габаритные размеры (ДхВхШ), мм | 200х220х165 |
| Масса, кг, не более | 12 |
| Срок службы, лет | не менее 12 |
| Гарантийный срок, месяцев | 24 |
| Импульсный выход (геркон) | да |
| Межповерочный интервал | 6 лет |
| Место установки | ГВС |
| Brand |
|---|
Категория: Счетчики
Brand: Тепловодомер








