Погружные канализационные насосы 600WQ2 (6 полюсов)
Цена по запросу
|
Серия
|
WQ2 |
| Мощность, кВт | 160 |
| Напряжение, В | 380 |
| Номинальный ток, А | 315.7 |
| Расход, м3/ч | 2000 |
| Материал корпуса | Чугун |
| Стандарт подключения | Фланец DIN |
| Масса, кг | 3300 |
| Температура перекачиваемой жидкости, °С | +1… +40 |
| Длина кабеля | 9 |
| Класс изоляции | F |
| Свободный проход, мм | 115 |
| Артикул АТМ | 19119800 |
Техническое описание 600WQ2-3000-13/6_380V
| Диаметр | , , |
|---|
Насосы Wellmix серии WQ2 — это промышленные погружные канализационные насосы.
Номинальная производительность составляет от 8 до 200 м3/ч, номинальный напор — от 9 до 100 м.
Свободный проход (максимальный размер перекачиваемых твёрдых частиц) — от 8 до 50 мм.
Температура перекачиваемой жидкости — до +40 С, рН — от 4 до 10.
Мощность электродвигателей составляет от 0,75 до 185,0 кВт, исполнение двигателей — 2- и 4-полюсное.
Параметры питающей сети: 220В или 3х380В, 50 Гц.
Особенности конструкции:
— закрытое лопастное рабочее колесо;
— двойное торцевое уплотнение;
— масляная камера;
— защита от пропадания фазы и перегрузки по току (для насосов с 2-полюсными двигателям мощностью до 15 кВт);
— монтаж на автоматической трубной муфте или свободная установка на дне резервуара.
Область применения:
— Хозяйственно-бытовые сточные воды;
— Дождевые сточные воды;
— Промышленные стоки;
— Дренаж на объектах строительства;
— Дренаж на промышленных предприятиях;
— Очистка сточных вод.
Конструкция

| № | Деталь | Материал |
| 1 | Корпус насоса | Чугун |
| 2 | Рабочее колесо | Чугун |
| 3 | Двойное торцевое уплотнение | Карбид кремния/карбид кремния |
| 4 | Масляная камера | Чугун |
| 5 | Подшипник вала | |
| 6 | Вал | Нерж. Сталь |
| 7 | Корпус двигателя | |
| 8 | Электродвигатель | |
| 9 | Подшипник вала | |
| 10 | Клеммная коробка | |
| 11 | Кабельный ввод |

| Модель | Артикул | Qном, м3/ч | Нном, м | Мощность P2, кВт | Число полюсов | Сила тока, А | Длина кабеля, м | Свободный проход, мм | Масса, кг |
| 600WQ2-2000-16-160/6_380V | 19119837 | 2000 | 16 | 160 | 6 | 315,7 | 9 | 115 | 3300 |
| 600WQ2-2500-17-185/6_380V | 19119827 | 2500 | 17 | 185 | 6 | 374 | 9 | 115 | 3450 |
| 600WQ2-3000-13-200/6_380V | 19119820 | 3000 | 13 | 200 | 6 | 440 | 9 | 115 | 3500 |
Размеры

| Модель | A | B | H | H1 | H2 | D1 | D2 | D3 | n-d |
| 600WQ2-2000-16-160/6_380V | 1250 | 1050 | 2750 | 2250 | 480 | 550 | 725 | 780 | 20-26 |
| 600WQ2-2500-17-185/6_380V | 1250 | 1050 | 2750 | 2250 | 480 | 550 | 725 | 780 | 20-26 |
| 600WQ2-3000-13-200/6_380V | 1250 | 1050 | 2750 | 2250 | 480 | 500 | 725 | 780 | 20-26 |
Похожие товары
Канализационные насосы 50WQ
В наличии
Канализационные насосы 65WQ
В наличии
Циркуляционный насос WRE 32/40-180 и WRE 32/60-180
В наличии
Циркуляционный насос WRE 40-120F
В наличии
Циркуляционный насос WRS 25/40-180 N
В наличии
Циркуляционный насос WRS 25/80-180 B
Под заказ
Циркуляционный насос WRS 32-120 (220 В)
В наличии
Циркуляционный насос WRS 50-120F
В наличии







