Погружные канализационные насосы 150WQ2 (4 полюса)
₽ 189,020.00 – ₽ 281,135.00Диапазон цен: ₽ 189,020.00 – ₽ 281,135.00
|
Серия
|
WQ2 |
| Мощность, кВт | 11 |
| Напряжение, В | 380 |
| Номинальный ток, А | 24.4 |
| Расход, м3/ч | 180 |
| Материал корпуса | Чугун |
| Стандарт подключения | Фланец DIN |
| Патрубок на напорной стороне | DN 150 |
| Масса, кг | 120 |
| Температура перекачиваемой жидкости, °С | +1… +40 |
| Длина кабеля | 9 |
| Класс изоляции | F |
| Свободный проход, мм | 50 |
| Артикул АТМ | 19119807 |
Техническое описание 150WQ2-180-20/4_380V
Техническое описание 150WQ2-180-30/4_380V
Техническое описание 150WQ2-180-50/4_380V
Техническое описание 150WQ2-180-80/4_380V
Техническое описание 150WQ2-200-15/4_380V
Техническое описание 150WQ2-200-22/4_380V
Техническое описание 150WQ2-200-35/4_380V
Техническое описание 150WQ2-200-40/4_380V
Техническое описание 150WQ2-200-60/4_380V
Техническое описание 150WQ2-200-70/4_380V
Техническое описание 150WQ2-200-80/4_380V
Техническое описание 150WQ2-200-95/4_380V
| Диаметр | , , , , , , , , , , , , , |
|---|
Насосы Wellmix серии WQ2 — это промышленные погружные канализационные насосы.
Номинальная производительность составляет от 8 до 200 м3/ч, номинальный напор — от 9 до 100 м.
Свободный проход (максимальный размер перекачиваемых твёрдых частиц) — от 8 до 50 мм.
Температура перекачиваемой жидкости — до +40 С, рН — от 4 до 10.
Мощность электродвигателей составляет от 0,75 до 185,0 кВт, исполнение двигателей — 2- и 4-полюсное.
Параметры питающей сети: 220В или 3х380В, 50 Гц.
Особенности конструкции:
— закрытое лопастное рабочее колесо;
— двойное торцевое уплотнение;
— масляная камера;
— защита от пропадания фазы и перегрузки по току (для насосов с 2-полюсными двигателям мощностью до 15 кВт);
— монтаж на автоматической трубной муфте или свободная установка на дне резервуара.
Область применения:
— Хозяйственно-бытовые сточные воды;
— Дождевые сточные воды;
— Промышленные стоки;
— Дренаж на объектах строительства;
— Дренаж на промышленных предприятиях;
— Очистка сточных вод.
Конструкция

| № | Деталь | Материал |
| 1 | Корпус насоса | Чугун |
| 2 | Рабочее колесо | Чугун |
| 3 | Двойное торцевое уплотнение | Карбид кремния/карбид кремния |
| 4 | Масляная камера | Чугун |
| 5 | Подшипник вала | |
| 6 | Вал | Нерж. Сталь |
| 7 | Корпус двигателя | |
| 8 | Электродвигатель | |
| 9 | Подшипник вала | |
| 10 | Клеммная коробка | |
| 11 | Кабельный ввод |



| Модель | Артикул | Ǫном, м3/ч | Нном, м | Масса, кг | Мощность, кВт | Число полюсов | Сила тока, А | Класс изоляции | Свободный проход, мм | Длина кабеля, м |
| 150WQ2-180-11-11/4_380 | 19119940 | 180 | 11 | 120 | 11 | 4 | 23,62 | F | 50 | 9 |
| 150WQ2-180-20-18,5/4_380 | 19119932 | 180 | 20 | 180 | 18,5 | 4 | 31,87 | F | 50 | 9 |
| 150WQ2-200-15-15/4_380 | 19119936 | 200 | 15 | 142 | 15 | 4 | 26,57 | F | 50 | 9 |
| 150WQ2-200-22-22/4_380 | 19119927 | 200 | 22 | 219 | 22 | 4 | 42,12 | F | 50 | 9 |
| 150WQ2-180-30-30/4_380 | 19119922 | 180 | 30 | 353 | 30 | 4 | 40,43 | F | 50 | 9 |
| 150WQ2-180-50-55/4_380 | 19119900 | 180 | 50 | 658 | 55 | 4 | 102,5 | F | 26 | 9 |
| 150WQ2-200-35-37/4_380 | 19119916 | 200 | 35 | 489 | 37 | 4 | 58,57 | F | 44 | 9 |
| 150WQ2-200-40-45/4_380 | 19119908 | 200 | 40 | 489 | 45 | 4 | 62,85 | F | 44 | 9 |
| 150WQ2-200-60-75/4_380 | 19119890 | 200 | 60 | 770 | 75 | 4 | 116,35 | F | 26 | 9 |
| 150WQ2-200-70-90/4_380 | 19119880 | 200 | 70 | 821 | 90 | 4 | 121,02 | F | 26 | 9 |
| 150WQ2-180-80-110/4_380 | 19119868 | 180 | 80 | 939 | 110 | 4 | 158,76 | F | 26 | 9 |
| 150WQ2-200-80-132/4_380 | 19119857 | 200 | 80 | 1600 | 132 | 4 | 180,36 | F | 30 | 9 |
| 150WQ2-200-95-160/4_380 | 19119846 | 200 | 95 | 2100 | 160 | 4 | 209,16 | F | 25 | 9 |
| 150WQ2-200-100-185/4_380 | 19119835 | 200 | 100 | 2300 | 185 | 4 | 218,84 | F | 30 | 9 |
Размеры

| Модель | Габаритные и присоединительные размеры, мм | ||||||||
| A | B | H | H1 | H2 | D1 | D2 | D3 | n-d | |
| 150WQ2-180-11-11/4_380 | 627 | 489 | 1235 | 893 | 148,5 | 150 | 225 | 265 | 8-18 |
| 150WQ2-180-20-18,5/4_380 | 627 | 489 | 1235 | 893 | 148,5 | 150 | 225 | 265 | 8-18 |
| 150WQ2-200-15-15/4_380 | 627 | 489 | 1235 | 893 | 148,5 | 150 | 225 | 265 | 8-18 |
| 150WQ2-200-22-22/4_380 | 627 | 489 | 1235 | 893 | 148,5 | 150 | 225 | 265 | 8-18 |
| 150WQ2-180-30-30/4_380 | 585 | 470 | 1200 | 855 | 158 | 150 | 225 | 265 | 8-18 |
| 150WQ2-180-50-55/4_380 | 800 | 645 | 1796 | 1236 | 216 | 150 | 240 | 285 | 8-18 |
| 150WQ2-200-35-37/4_380 | 626 | 488 | 1435 | 905 | 163 | 150 | 225 | 265 | 8-18 |
| 150WQ2-200-40-45/4_380 | 626 | 488 | 1435 | 905 | 163 | 150 | 225 | 265 | 8-18 |
| 150WQ2-200-60-75/4_380 | 800 | 645 | 1796 | 1236 | 216 | 150 | 240 | 285 | 8-18 |
| 150WQ2-200-70-90/4_380 | 800 | 645 | 1796 | 1236 | 216 | 150 | 240 | 285 | 8-18 |
| 150WQ2-180-80-110/4_380 | 800 | 645 | 1796 | 1236 | 216 | 150 | 240 | 285 | 8-18 |
| 150WQ2-200-80-132/4_380 | 150 | 240 | 285 | 8-18 | |||||
| 150WQ2-200-95-160/4_380 | 150 | 240 | 285 | 8-18 | |||||
| 150WQ2-200-100-185/4_380 | 150 | 240 | 285 | 8-18 | |||||
Похожие товары
Канализационные насосы 50WQ
В наличии
Циркуляционный насос WRE 25-120/180В
Под заказ
Циркуляционный насос WRE 40-100F
В наличии
Циркуляционный насос WRE 50-120F
В наличии
Циркуляционный насос WRE 65-120F
В наличии
Циркуляционный насос WRE 80-80F
В наличии
Циркуляционный насос WRS 25-120 (220 В)
В наличии
Циркуляционный насос WRS 25/40-180 N
В наличии







