Погружные канализационные насосы 150WQ2 (2 полюса)
₽ 87,645.00 – ₽ 204,845.00Диапазон цен: ₽ 87,645.00 – ₽ 204,845.00
|
Серия
|
WQ2 |
| Мощность, кВт | 7.5 |
| Напряжение, В | 380 |
| Номинальный ток, А | 18.3 |
| Расход, м3/ч | 150 |
| Материал корпуса | Чугун |
| Стандарт подключения | Фланец DIN |
| Патрубок на напорной стороне | DN 150 |
| Масса, кг | 64 |
| Температура перекачиваемой жидкости, °С | +1… +40 |
| Длина кабеля | 9 |
| Класс изоляции | F |
| Свободный проход, мм | 36 |
| Артикул АТМ | 19119808 |
Техническое описание 150WQ2-150-10/2_380V
Техническое описание 150WQ2-180-11/2_380V
| Диаметр | , , , |
|---|
Насосы Wellmix серии WQ2 — это промышленные погружные канализационные насосы.
Номинальная производительность составляет от 8 до 200 м3/ч, номинальный напор — от 9 до 100 м.
Свободный проход (максимальный размер перекачиваемых твёрдых частиц) — от 8 до 50 мм.
Температура перекачиваемой жидкости — до +40 С, рН — от 4 до 10.
Мощность электродвигателей составляет от 0,75 до 185,0 кВт, исполнение двигателей — 2- и 4-полюсное.
Параметры питающей сети: 220В или 3х380В, 50 Гц.
Особенности конструкции:
— закрытое лопастное рабочее колесо;
— двойное торцевое уплотнение;
— масляная камера;
— защита от пропадания фазы и перегрузки по току (для насосов с 2-полюсными двигателям мощностью до 15 кВт);
— монтаж на автоматической трубной муфте или свободная установка на дне резервуара.
Область применения:
— Хозяйственно-бытовые сточные воды;
— Дождевые сточные воды;
— Промышленные стоки;
— Дренаж на объектах строительства;
— Дренаж на промышленных предприятиях;
— Очистка сточных вод.
Конструкция

| № | Деталь | Материал |
| 1 | Корпус насоса | Чугун |
| 2 | Рабочее колесо | Чугун |
| 3 | Двойное торцевое уплотнение | Карбид кремния/карбид кремния |
| 4 | Масляная камера | Чугун |
| 5 | Подшипник вала | |
| 6 | Вал | Нерж. Сталь |
| 7 | Корпус двигателя | |
| 8 | Электродвигатель | |
| 9 | Подшипник вала | |
| 10 | Клеммная коробка | |
| 11 | Кабельный ввод |

| Модель | Артикул | Ǫном, м3/ч | Нном, м | Масса, кг | Мощность, кВт | Число полюсов | Сила тока, А | Класс изоляции | Свободный проход, мм | Длина кабеля, м |
| 150WQ2-150-10-7,5/2_380 | 19119967 | 150 | 10 | 64 | 7,5 | 2 | 15,94 | F | 36 | 9 |
| 150WQ2-180-11-11/2_380 | 19119960 | 180 | 11 | 182 | 11 | 2 | 18,55 | F | 38 | 9 |
| 150WQ2-180-15-15/2_380 | 19119953 | 180 | 15 | 183 | 15 | 2 | 21,46 | F | 38 | 9 |
| 150WQ2-180-18-18,5/2_380 | 19119947 | 180 | 18 | 183 | 18,5 | 2 | 23,78 | F | 38 | 9 |
Размеры

| Модель | Габаритные и присоединительные размеры, мм | ||||||||
| A | B | H | H1 | H2 | D1 | D2 | D3 | n-d | |
| 150WQ2-150-10-7,5/2_380 | 340 | 295 | 680 | 570 | 143 | 150 | 225 | 265 | 8-18 |
| 150WQ2-180-11-11/2_380 | 415 | 340 | 960 | 690 | 166 | 150 | 225 | 265 | 8-18 |
| 150WQ2-180-15-15/2_380 | 415 | 340 | 1120 | 855 | 166 | 150 | 225 | 265 | 8-18 |
| 150WQ2-180-18-18,5/2_380 | 415 | 340 | 1120 | 855 | 166 | 150 | 225 | 265 | 8-18 |
Похожие товары
Канализационные насосы 50WQ
В наличии
Канализационные насосы 80WQ
В наличии
Циркуляционный насос WRE 25-120/180В
Под заказ
Циркуляционный насос WRE 25/40-130 и WRE 25/60-130
В наличии
Циркуляционный насос WRE 50-120F
В наличии
Циркуляционный насос WRE 80-150F
Под заказ
Циркуляционный насос WRS 32-170 (220 В)
В наличии
Циркуляционный насос WRS 40-100F (220V)
В наличии







