

Канализационные насосы 65WQ
₽ 67,580.00 – ₽ 139,105.00
Серия снята с производства
Серия |
WQ |
Модель |
65WQ |
Мощность, кВт | 1,5 |
Напряжение, В | 380 |
Номинальный ток, А | 3,3 |
Расход, м3/ч | 30 |
Материал корпуса | Чугун |
Стандарт подключения | Фланец DIN |
Патрубок на напорной стороне | DN 65 |
Масса, кг | 29 |
Максимальное рабочее давление, бар | PN 6 |
Температура перекачиваемой жидкости, °С | +1… +40 |
Максимальная температура окружающей среды, °С | +40 |
Диаметр | , , , , |
---|
Общее описание
WQ – погружные канализационные насосы. Производительность находится в диапазоне от 15 до 160 м3/ч, напор – от 8 до 30 м. Мощность электродвигателя – от 1,1 до 11,0 кВт.
Перекачиваемая среда – сточные воды, в том числе с содержанием твёрдых частиц и длинноволокнистых включений. Температура перекачиваемой среды – до +40°С, плотность – до 1050 кг/м³, значение рН – от 5 до 9.
Особенности конструкции
Двойное торцевое уплотнение.
Масляное наполнение камеры уплотнения с датчиком утечки воды. Охлаждение двигателя в окружающую среду – перекачиваемую жидкость. Встроенные в статор датчики для предотвращения перегрева.
Возможность использования с автоматическими трубными муфтами.
Область применения
— Хозяйственно-бытовые сточные воды
— Дождевые сточные воды
— Промышленные стоки
— Дренаж на объектах строительства
— Дренаж на промышленных предприятиях
— Очистка сточных вод
Конструкция и материалы
№ | Деталь | Материал |
1 | Крышка двигателя | Чугун |
2 | Корпус двигателя | Чугун |
3 | Вал | Сталь 45 |
4 | Торцевое уплотнение двигателя | Графит / кабрид кремния Графит / карбид вольфрама |
5 | Корпус масляной камеры | Чугун |
6 | Торцевое уплотнение насоса | Карбид кремния / карбид вольфрама Карбид вольфрама / карбид вольфрама |
7 | Рабочее колеса | Чугун |
8 | Корпус насоса | Чугун |
9 | Датчик воды в масле | |
10 | Подшипник вала | |
11 | Электродвигатель | |
12 | Подшипник вала | |
13 | Кабельный ввод |
Гидравлические характеристики
Модель | Артикул | P, кВт | Ǫном, м³/ч | Hном, м | Масса, кг | Длина кабеля, м |
65WQ30-10-1,5 | 19089994 | 1,5 | 30 | 10 | 29 | 10 |
65WQ30-15-2,2 | 19089993 | 2,2 | 30 | 15 | 30 | 10 |
65WQ35-15-3 | 19089992 | 3 | 35 | 15 | 40 | 10 |
65WQ30-22-4 | 19089991 | 4 | 30 | 22 | 46 | 10 |
65WQ30-30-5,5 | 19089990 | 5,5 | 30 | 30 | 67 | 10 |
Габаритные размеры
Модель | D | A | D1 | D2 | D3 | N1-d1 | H | H1 | H2 | H3 | h | C |
65WQ30-10-1,5 | 65 | 258 | 110 | 160 | 130 | 4-13,5 | 520 | 240 | 65 | 489 | 20 | 80 |
65WQ30-15-2,2 | 65 | 258 | 110 | 160 | 130 | 4-13,5 | 545 | 240 | 65 | 514 | 20 | 80 |
65WQ35-15-3 | 65 | 273 | 110 | 160 | 130 | 4-13,5 | 583 | 240 | 65 | 541 | 20 | 80 |
65WQ30-22-4 | 65 | 278 | 110 | 160 | 130 | 4-13,5 | 610 | 240 | 65 | 528 | 20 | 80 |
65WQ30-30-5,5 | 65 | 339 | 110 | 160 | 130 | 4-13,5 | 619 | 240 | 65 | 557 | 20 | 80 |
Модель | E | F | G | J | Ǫ | N2-d2 | M | P | R | S | I | BxL |
65WQ30-10-1,5 | 120 | 55 | 293 | 285 | 310 | 4-20,0 | 250 | 225 | 98 | 98 | 396 | 850×700 |
65WQ30-15-2,2 | 120 | 55 | 293 | 285 | 310 | 4-20,0 | 250 | 225 | 98 | 98 | 396 | 850×700 |
65WQ35-15-3 | 120 | 55 | 293 | 285 | 310 | 4-20,0 | 250 | 225 | 113 | 113 | 396 | 850×700 |
65WQ30-22-4 | 120 | 55 | 293 | 285 | 310 | 4-20,0 | 250 | 225 | 118 | 118 | 402 | 900×750 |
65WQ30-30-5,5 | 120 | 55 | 333 | 285 | 310 | 4-20,0 | 250 | 225 | 130 | 130 | 449 | 900×750 |
Похожие товары
Канализационные насосы 50WQ
В наличии
Циркуляционный насос WRE 25/40-180 и WRE 25/60-180
В наличии
Циркуляционный насос WRE 32/40-180 и WRE 32/60-180
В наличии
Циркуляционный насос WRE 40-120F
В наличии
Циркуляционный насос WRE 50-120F
В наличии
Циркуляционный насос WRS 25-120 (220 В)
В наличии
Циркуляционный насос WRS 32-170 (220 В)
В наличии
Циркуляционный насос WRS 65-100F
Под заказ