

Канализационные насосы 150WQ
₽ 128,765.00 – ₽ 302,290.00
Серия снята с производства
Серия |
WQ |
Модель |
150WQ |
Мощность, кВт | 5,5 |
Напряжение, В | 380 |
Номинальный ток, А | 10,9 |
Расход, м3/ч | 150 |
Материал корпуса | Чугун |
Стандарт подключения | Фланец DIN |
Патрубок на напорной стороне | DN 150 |
Масса, кг | 82 |
Максимальное рабочее давление, бар | PN 6 |
Температура перекачиваемой жидкости, °С | +1… +40 |
Максимальная температура окружающей среды, °С | +40 |
Диаметр | , , |
---|
Общее описание
WQ – погружные канализационные насосы. Производительность находится в диапазоне от 15 до 160 м3/ч, напор – от 8 до 30 м. Мощность электродвигателя – от 1,1 до 11,0 кВт.
Перекачиваемая среда – сточные воды, в том числе с содержанием твёрдых частиц и длинноволокнистых включений. Температура перекачиваемой среды – до +40°С, плотность – до 1050 кг/м³, значение рН – от 5 до 9.
Особенности конструкции
Двойное торцевое уплотнение.
Масляное наполнение камеры уплотнения с датчиком утечки воды. Охлаждение двигателя в окружающую среду – перекачиваемую жидкость. Встроенные в статор датчики для предотвращения перегрева.
Возможность использования с автоматическими трубными муфтами.
Область применения
— Хозяйственно-бытовые сточные воды
— Дождевые сточные воды
— Промышленные стоки
— Дренаж на объектах строительства
— Дренаж на промышленных предприятиях
— Очистка сточных вод
Конструкция и материалы
№ | Деталь | Материал |
1 | Крышка двигателя | Чугун |
2 | Корпус двигателя | Чугун |
3 | Вал | Сталь 45 |
4 | Торцевое уплотнение двигателя | Графит / кабрид кремния Графит / карбид вольфрама |
5 | Корпус масляной камеры | Чугун |
6 | Торцевое уплотнение насоса | Карбид кремния / карбид вольфрама Карбид вольфрама / карбид вольфрама |
7 | Рабочее колеса | Чугун |
8 | Корпус насоса | Чугун |
9 | Датчик воды в масле | |
10 | Подшипник вала | |
11 | Электродвигатель | |
12 | Подшипник вала | |
13 | Кабельный ввод |
Гидравлические характеристики
Модель | Артикул | P, кВт | Ǫном, м³/ч | Hном, м | Масса, кг | Длина кабеля, м |
150WQ150-7-5,5 | 19089980 | 5,5 | 150 | 7 | 82 | 10 |
150WQ150-10-7,5 | 19089979 | 7,5 | 150 | 10 | 85 | 10 |
150WQ160-15-11 | 19089978 | 11 | 160 | 15 | 225 | 10 |
Габаритные размеры
Модель | D | A | D1 | D2 | D3 | N1-d1 | H | H1 | H2 | H3 | h | C |
150WQ150-7-5,5 | 150 | 389 | 202 | 265 | 225 | 8-17,5 | 675 | 485 | 150 | 745 | 35 | 125 |
150WQ150-10-7,5 | 150 | 389 | 202 | 265 | 225 | 8-17,5 | 675 | 485 | 150 | 745 | 35 | 125 |
150WQ160-15-11 | 150 | 528 | 202 | 265 | 225 | 8-17,5 | 1175 | 485 | 150 | 1040 | 35 | 125 |
Модель | E | F | G | J | Ǫ | N2-d2 | M | P | R | S | I | BxL |
150WQ150-7-5,5 | 260 | 90 | 468 | 480 | 500 | 4-20,0 | 440 | 400 | 146 | 186 | 635 | 950×750 |
150WQ150-10-7,5 | 260 | 90 | 468 | 480 | 500 | 4-20,0 | 440 | 400 | 146 | 186 | 635 | 950×750 |
150WQ160-15-11 | 260 | 90 | 575 | 480 | 500 | 4-20,0 | 440 | 400 | 210 | 260 | 810 | 1100×800 |
Похожие товары
Канализационные насосы 50WQ
В наличии
Канализационные насосы 80WQ
В наличии
Циркуляционный насос WRE 25-120/180В
Под заказ
Циркуляционный насос WRE 25/40-130 и WRE 25/60-130
В наличии
Циркуляционный насос WRE 32/40-180 и WRE 32/60-180
В наличии
Циркуляционный насос WRS 32/40-180 B
В наличии
Циркуляционный насос WRS 50-120F
В наличии
Циркуляционный насос WRS 65-100F
Под заказ