ТВСГ-01-125 счетчик горячей воды — ВОДОМЕР
₽ 42,280.00
| Бренд | Водомер |
| Условный диаметр, мм | 125 |
| Диапазон температуры | +5 … 120°С |
| Минимальный расход Qmin, м3/ч H/V | 3,0 |
| Переходный расход Qt, м3/ч H/V | 8,,0 |
| Номинальный расход Qn, м3/ч | 160 |
| Максимальный расход QMax, м3/ч | 200 |
| Порог чувствительности, м3/ч, не более | 0,5 |
| Максимальное рабочее давление, МПа | 1,6 |
| Габаритные размеры (ДхВхШ), мм | 250х300х250 |
| Масса, кг, не более | 23 |
| Срок службы, лет | не менее 12 |
| Гарантийный срок, месяцев | 24 |
| Импульсный выход (геркон) | нет |
| Межповерочный интервал | 6 лет |
| Место установки | ГВС |
| Brand |
|---|
Категория: Счетчики
Brand: Тепловодомер







