КВСХд DN80/20 IP68 тип-02 комбинированные счетчик воды — ВОДОМЕР
₽ 153,840.00
| Бренд | Водомер |
| Условный диаметр, мм | 80/20 |
| Диапазон температуры | +5 … 50°С |
| Минимальный расход Qmin, м3/ч H/V | 0,04 |
| Переходный расход Qt, м3/ч H/V | 0,064 |
| Номинальный расход Qn, м3/ч | 63 |
| Максимальный расход QMax, м3/ч | 78,6 |
| Порог чувствительности, м3/ч, не более | 0,02 |
| Максимальное рабочее давление, МПа | 1,6 |
| Цена импульса, л/имп | 100/10 |
| Габаритные размеры (ДхВхШ), мм | 370х272х310 |
| Масса, кг, не более | 28 |
| Срок службы, лет | не менее 12 |
| Гарантийный срок, месяцев | 24 |
| Класс защиты | IP68 |
| Межповерочный интервал | 6 лет |
| Место установки | ХВС |
| Brand |
|---|
Категория: Счетчики
Brand: Тепловодомер







