КВСХд DN150/40 IP68 тип-02 комбинированные счетчик воды — ВОДОМЕР
₽ 369,800.00
| Бренд | Водомер |
| Условный диаметр, мм | 150/40 |
| Диапазон температуры | +5 … 50°С |
| Минимальный расход Qmin, м3/ч H/V | 0,16 |
| Переходный расход Qt, м3/ч H/V | 0,256 |
| Номинальный расход Qn, м3/ч | 240 |
| Максимальный расход QMax, м3/ч | 250 |
| Порог чувствительности, м3/ч, не более | 0,055 |
| Максимальное рабочее давление, МПа | 1,6 |
| Цена импульса, л/имп | 1000/100 |
| Габаритные размеры (ДхВхШ), мм | 500х341х445 |
| Масса, кг, не более | 71 |
| Срок службы, лет | не менее 12 |
| Гарантийный срок, месяцев | 24 |
| Класс защиты | IP68 |
| Межповерочный интервал | 6 лет |
| Место установки | ХВС |
| Brand |
|---|
Категория: Счетчики
Brand: Тепловодомер







