Втулка под фланец литая удлиненная d 110 мм ПЭ100 SDR17, шт | 2,000 |
Втулка под фланец литая удлиненная d 225 мм ПЭ100 SDR11 , шт | 1,000 |
Втулка под фланец литая удлиненная d 315 мм ПЭ100 SDR11, шт | 1,000 |
Втулка под фланец литая удлиненная d 315 мм ПЭ100 SDR17, шт | 4,000 |
Втулка под фланец литая удлиненная d 50 мм ПЭ100 SDR11 , шт | 7,000 |
Втулка под фланец литая удлиненная d 63 мм ПЭ100 SDR11, шт | 21,000 |
Втулка под фланец литая удлиненная d 63 мм ПЭ100 SDR17, шт | 2,000 |
Втулка под фланец литая удлиненная d 90 мм ПЭ100 SDR11, шт | 1,000 |
Втулка под фланец литая удлиненная d 90 мм ПЭ100 SDR17, шт | 4,000 |
Гайка М16, кг | 2,610 |
Задвижка клиновая КИТ ЗТА 3К 50/10, шт | 5,000 |
Задвижка клиновая КИТ ЗТА 3К 50/16, шт | 2,000 |
Задвижка клиновая КИТ ЗТА 3К 65/10, шт | 9,000 |
Задвижка чугунная с обрезиненым клином Ду 50 Ру 16 тип RSV04 t=95, штурвал в комплекте, шт | 7,000 |
Задвижка чугунная с обрезиненым клином Ду 65 Ру 16 тип RSV04 t=95, штурвал в комплекте, шт | 1,000 |
Задвижка чугунная с обрезиненым клином Ду 80 Ру 16 тип RSV04 t=95, штурвал в комплекте, шт | 7,000 |
Задвижка шиберная КИТ ЗТА ЗШ 100/16 со штурвалом, шт | 3,000 |
Затвор дисковый поворотный Корал (KYBF W футерованный DN 80 PN 16 , корпус углер. ст. WCB,диск WCB , шт | 7,000 |
Затвор поворотный чугунный Ду150 Ру16 с редуктором, диск — чуг, упл — EPDM. Китай, шт | 6,000 |
Затвор поворотный чугунный Ду150 Ру16 с рукояткой, диск — чуг, упл — EPDM. Китай, шт | 1,000 |
Катушка СТАНДАРТ ЭКО 10.AC.230 для соленоидного клапана АСТА тип ЭКО 220 В АС в комплекте с клеммной, шт | 6,000 |
КИТ ПВ 10м, шт | 9,000 |
Клапан балансировочный резьбовой Ду15 REON тип RSV54, Kv=4,0м3/ч, шт | 29,000 |
Клапан балансировочный резьбовой Ду20 REON тип RSV54, Kv=6,0м3/ч, шт | 6,000 |
Клапан балансировочный резьбовой Ду25 REON тип RSV54, Kv=9,3м3/ч, шт | 1,000 |
Клапан балансировочный резьбовой Ду32 REON тип RSV54, Kv=15,8 м3/ч, шт | 1,000 |
Клапан балансировочный резьбовой Ду50 REON тип RSV54, Kv=36,2 м3/ч, шт | 2,000 |
Клапан обратный двухстворчатый РАШВОРК 400-100-16, DN100, PN16, корпус — GJL-250 (GG25), пластины, шт | 2,000 |
Клапан предохранительный полноподъемный 17с28нж ду 80 ру 16, шт | 2,000 |
Клапан соленоидный АСТА-ЭСК-100.03 пилотного действия 2/2 DN 1/2″ PN 24бар Kvs=4,2м³/ч Т=-10…+100°, шт | 4,000 |
Клапан соленоидный АСТА-ЭСК-100.04 пилотного действия 2/2 DN 3/4″ PN 24бар Kvs=7,8м³/ч Т=-10…+100°, шт | 2,000 |
Клапан соленоидный АСТА-ЭСК-100.05 пилотного действия 2/2 DN 1″ PN 24бар Kvs=10,8м³/ч Т=-10…+100°С, шт | 1,000 |
Компенсатор EPDM Ду200 Ру16 фл Китай, шт | 11,000 |
Кран с электроприводом 220В Neptun Profi 220в 1″, шт | 1,000 |
Кран шаровой полнопроходной нерж. сталь AISI 304 (CF8), 3PC, DN25 (1″), PN40, PTFE+C -30…+230 C, ф, шт | 3,000 |
Кран шаровой полнопроходный фланец/фланец SS316 Тип ABRA-BV41-Q41F-DIN-2G-125, с монтажным фланцем , шт | 1,000 |
Кран шаровый POLYTEC d32 PE 100 SDR11, шт | 1,000 |
Кран шаровый разборный РС-3211 Ду-25 Ру-16, муфта G1, ст.20, шт | 1,000 |
Кран шаровый разборный РС-3211 Ду-40 Ру-16, муфта G1, ст.20, шт | 1,000 |
Кран шаровый фланцевый трехсоставной нержавеющий (3PC), AISI316 DN50 (2″), (CF8M), PN16, шт | 1,000 |
Лоток складной 250х150х130мм, шт | 50,000 |
Лоток складной 500х225х150мм, шт | 50,000 |
Манометр рад ТМ-510Р.00 (М2) 0-1,0МПаДк100 М20х1,5 ст Росма, шт | 16,000 |
Монтажная гильза 20, шт | 2,000 |
Монтажная гильза 25, шт | 2,000 |
Муфта 20, шт | 1,000 |
Муфта 25, шт | 1,000 |
Муфта PPRC Ду25 серая, шт | 1,000 |
Муфта PPRC Ду32 серая , шт | 4,000 |
Муфта System 2000 Hawle Ду 110-110, шт | 2,000 |
Муфта System 2000 Hawle Ду 160-160, шт | 1,000 |
Муфта System 2000 Hawle Ду 225-225, шт | 1,000 |
Муфта переходная электросварная ES н/р d. 32*1 SDR7,4, шт | 1,000 |
Муфта переходная электросварная ES н/р d. 63*2 SDR7,4, шт | 1,000 |
Муфта прямая 20 (3/4″) ВВ ГОСТ 8966, шт | 15,000 |
Муфта редукционная d 90*063 мм ПЭ100 SDR11, шт | 2,000 |
Муфта редукционная d 90*063 мм ПЭ100 SDR17, шт | 1,000 |
Муфта редукционная удлиненная d 110*063 мм ПЭ100 SDR17, шт | 4,000 |
Муфта редукционная удлиненная d 110*90 мм ПЭ100 SDR11, шт | 1,000 |
Муфта редукционная удлиненная d 225*110 мм ПЭ100 SDR11, шт | 2,000 |
Муфта редукционная удлиненная d 225*160 мм ПЭ100 SDR17, шт | 1,000 |
Муфта соединительная универсальная для стальных, чугунных, ПВХ, ПЭ труб, корпус чугун GGG50 AV-2418, шт | 1,000 |
Муфта электросварная ES d. 200 SDR11, шт | 2,000 |
Муфта электросварная ES d. 225 SDR11, шт | 1,000 |
Муфта электросварная ES d. 315 SDR17 , шт | 9,000 |
Муфта электросварная ES d. 32 SDR11, шт | 1,000 |
Муфта электросварная ES d. 400 SDR17, шт | 5,000 |
Муфта электросварная ES d. 50 SDR11, шт | 6,000 |
Муфта электросварная ES d. 90 SDR11, шт | 50,000 |
Насос цир. NO 25/4 WILO без гаек(4111447), шт | 1,000 |
Ниппель Ду 50 никель, шт | 1,000 |
Обратный клапан Ду15 1/2″ с косой врезкой, шт | 1,000 |
Обратный клапан пружинный ПВХ (PVC-U) клеевой с разборным муфтовым соединением d63 DN50 PN16, шт | 2,000 |
Отвод 45° электросварной ES d. 110 SDR11, шт | 2,000 |
Отвод 90° электросварной ES d. 110 SDR11, шт | 5,000 |
Отвод 90° электросварной ES d. 160 SDR11, шт | 8,000 |
Отвод 90° электросварной ES d. 160 SDR17, шт | 6,000 |
Отвод 90° электросварной ES d. 40 SDR11, шт | 1,000 |
Отвод 90° электросварной ES d. 63 SDR17, шт | 1,000 |
Отвод 90° электросварной ES d. 90 SDR11, шт | 4,000 |
Отвод 90гр. ПЭ 100 SDR 17 110 литой, шт | 26,000 |
Отвод 90гр. ПЭ 100 SDR 17 160 литой удл., шт | 10,000 |
Отвод 90гр. ПЭ 100 SDR 17 225 литой удл., шт | 1,000 |
Отвод литой 45° d 110 мм ПЭ100 SDR11, шт | 17,000 |
Отвод литой 45° d 110 мм ПЭ100 SDR17, шт | 11,000 |
Отвод литой 45° d 160 мм ПЭ100 SDR11, шт | 13,000 |
Отвод литой 45° d 160 мм ПЭ100 SDR17, шт | 4,000 |
Отвод литой 45° d 225 мм ПЭ100 SDR11, шт | 1,000 |
Отвод литой 45° d 90 мм ПЭ100 SDR11, шт | 6,000 |
Отвод литой 90° d 110 мм ПЭ100 SDR11, шт | 4,000 |
Отвод литой 90° d 160 мм ПЭ100 SDR11, шт | 4,000 |
Отвод литой 90° d 225 мм ПЭ100 SDR11 , шт | 1,000 |
Отвод литой 90° d 63 мм ПЭ100 SDR11, шт | 5,000 |
Отвод литой 90° d 90 мм ПЭ100 SDR11, шт | 38,000 |
Переход 57х3-25х2,6 Ст.20 ГОСТ 17378-2001, шт | 5,000 |
Переход 57х3-32х2 Ст.20 ГОСТ 17378-2001, шт | 5,000 |
Переход электросварной ES d. 090x 63 SDR11, шт | 3,000 |
Переход электросварной ES d. 110x 63 SDR11, шт | 1,000 |
Переход электросварной ES d. 110x 90 SDR11, шт | 1,000 |
Переход электросварной ES d. 160×110 SDR11, шт | 5,000 |
Переход электросварной ES d. 225x 160 SDR11, шт | 2,000 |
Пневмоглушитель SMC (SP-G-1/4 Компактный глушитель, G1/4), шт | 3,000 |
Подарки клиентам, шт | 1,000 |
Прокладка паронитовая 18х6х2, шт | 4,000 |
Прокладка резин. Ду 50 ГОСТ 15180-86, шт | 1,000 |
Прокладка резин. Ду 65 ГОСТ 15180-86, шт | 2,000 |
Прокладка резин. Ду 80 ГОСТ 15180-86, шт | 6,000 |
Резьбовое соединение TAEN 1″ х 1″1/2 (для насосов 25), шт | 8,000 |
Сгон (1/2″) 15 НН ГОСТ 8969, шт | 2,000 |
Седелка с фрезой электросварная d 110х63 SDR11, шт | 1,000 |
Седелка электросварная d 90х63 SDR11 без фрезы, шт | 1,000 |
Седелочный отвод El d. 110x 090 SDR11, шт | 2,000 |
Соединитель нерж. н.р. 22х1/2″, шт | 3,000 |
Тех. пластина 1000х250х40 арм. кордом и тросом (d6-16 шт.), шт | 1,000 |
Тройник 90° электросварной ES d. 110 SDR11, шт | 3,000 |
Тройник 90° электросварной ES d. 32 SDR11, шт | 1,000 |
Тройник 90° электросварной ES d. 90 SDR11, шт | 2,000 |
Тройник литой d 110 мм ПЭ100 SDR11, шт | 6,000 |
Тройник литой d 90 мм ПЭ100 SDR11, шт | 1,000 |
Труба 20*2,8 Рех-а сшитый п/э серая бухта 100м, м | 30,000 |
Труба 25*3,5 Рех-а сшитый п/э серая бухта 30м, м | 35,000 |
Труба гофрированная ПВХ 20мм строительная 100м, м | 200,000 |
Угол 90гр. x 40 (60/10) (Valfex) СЕРЫЙ, шт | 3,000 |
Угольник РРRC Д20 серый, шт | 100,000 |
Угольник РРRC Д25 серый, шт | 60,000 |
Угольник РРRC Д32 серый, шт | 60,000 |
Угольник РРRC Д40 серый , шт | 30,000 |
Угольник РРRC Д50 серый, шт | 40,000 |
Угольник РРRC Д63 серый, шт | 10,000 |
Фланец 150-10-01-1-B-ст.20-IV-db-161 ГОСТ 33259-15, шт | 8,000 |
Фланец 80-16-11-1-F-ст.20-IV ГОСТ 33259-15, шт | 1,000 |
Фланец d 300, расточенный под ПЭ втулку d 315 PN10, шт | 6,000 |
Фланец d 80, расточенный под ПЭ втулку d 90 PN10, шт | 2,000 |
Фланец System 2000 Hawle Ду 200/200 Ру 10, шт | 4,000 |
Фланец Ду100-10-01-1-В-ст.20 плоский ГОСТ 33259-15, шт | 5,000 |
Фланец Ду100-16-01-1-В-ст.20 плоский ГОСТ 33259-15 , шт | 5,000 |
Фланец Ду15 Ру16 ст.12х18н10т плоский ГОСТ 12820-80, шт | 10,000 |
Фланец Ду200-10-01-1-В-ст.20 плоский ГОСТ 33259-15, шт | 15,000 |
Фланец Ду32-16-01-1-В-ст.20 плоский ГОСТ 33259-15, шт | 1,000 |
Фланец Ду40-10-01-1-В-ст.20 плоский ГОСТ 33259-15, шт | 11,000 |
Фланец Ду50-10-01-1-В-ст.20 плоский ГОСТ 33259-15, шт | 2,000 |
Фланец Ду65-10-01-1-В-ст.20 плоский ГОСТ 33259-15, шт | 17,000 |
Фланец Ду80-10-01-1-В-ст.20 плоский ГОСТ 33259-15, шт | 27,000 |
Фланец под втулку Ду110/100 Ру10 , шт | 4,000 |
Фланец под втулку Ду150/160 Ру10 , шт | 12,000 |
Фланец под втулку Ду200/225 Ру10 , шт | 2,000 |
Фланец под втулку Ду50/63 РУ16, шт | 4,000 |
Фланец под втулку Ду80/90 Ру10 , шт | 4,000 |
Фланцевый адаптер для ПЭ труб SUPA PLUS серии 623/10 DN 100/110 PN 10/16, шт | 1,000 |
Шаровый кран «Optibal» Ду15 1/2″, бабочка ВН, шт | 4,000 |
Шкаф пожарный навесной лайт ШПК 320 НЗК (для 1ПК+2огн) ФАЭКС, шт | 2,000 |
Шнур ШВВП 2х0,75 , шт | 100,000 |
Штурвал Hawle DN3/4″-2″, шт | 2,000 |
Остатки склад Нижний Новгород 23.03.2022 год
23
Мар