Фильтр по цене
Фильтр по товарам:
Бренд
AbraAbra 71
BenarmoBenarmo 147
CNPCNP 18
LowaraLowara 51
REONREON 43
- Тепловодомер 308
Давление (бар)
- 10/16 1
Диаметр
- DN 50 / (505-554) 1
- DN 80 / (557-606) 1
- DN 150-А / (426-466) 1
- DN 65 / (267-316) 1
- DN 100 / (426-466) 1
- DN 150-В / (900-950) 1
- DN 50 / (88-130) 1
- DN 80 / (133-159) 1
- DN 125 / (318-368) 1
- DN 200-B / (473-510) 1
- DN 50 / (557-606) 1
- DN 80 / (610-668) 1
- DN 150-А / (473-510) 1
- DN 65 / (318-368) 1
- DN 100 / (473-510) 1
- DN 200-A / (473-510) 1
- DN 50 / (133-159) 1
- DN 80 / (159-192) 1
- DN 125 / (368-435) 1
- DN 200-B / (505-554) 1
- DN 50 / (610-668) 1
- DN 80 / (668-726) 1
- DN 150-А / (505-554) 1
- DN 65 / (368-435) 1
- DN 100 / (505-554) 1
- DN 200-A / (505-554) 1
- DN 50 / (159-192) 1
- DN 80 / (190-220) 1
- DN 125 / (426-466) 1
- DN 200-B / (557-606) 1
- DN 50 / (668-726) 1
- DN 80 / (708-754) 1
- DN 150-А / (557-606) 1
- DN 65 / (426-466) 1
- DN 100 / (557-606) 1
- DN 200-A / (557-606) 1
- DN 50 / (190-220) 1
- DN 80 / (216-254) 1
- DN 125 / (473-510) 1
- DN 200-B / (610-668) 1
- DN 50 / (708-754) 1
- DN 80 / (760-805) 1
- DN 150-В / (505-554) 1
- DN 65 / (473-510) 1
- DN 100 / (610-668) 1
- DN 200-A / (610-668) 1
- DN 50 / (216-254) 1
- DN 80 / (267-316) 1
- DN 125 / (505-554) 1
- DN 200-B / (668-726) 1
- DN 50 / (760-805) 1
- DN 100 / (159-192) 1
- DN 150-В / (557-606) 1
- DN 65 / (505-554) 1
- DN 100 / (668-726) 1
- DN 200-A / (668-726) 1
- DN 50 / (267-316) 1
- DN 80 / (318-368) 1
- DN 125 / (557-606) 1
- DN 200-B / (708-754) 1
- DN 65 / (88-130) 1
- DN 100 / (190-220) 1
- DN 150-В / (610-668) 1
- DN 65 / (557-606) 1
- DN 100 / (708-754) 1
- DN 200-A / (708-754) 1
- DN 50 / (318-368) 1
- DN 80 / (368-435) 1
- DN 125 / (610-668) 1
- DN 200-B / (760-805) 1
- DN 65 / (133-159) 1
- DN 100 / (216-254) 1
- DN 150-В / (668-726) 1
- DN 65 / (610-668) 1
- DN 100 / (760-805) 1
- DN 200-A / (760-805) 1
- DN 50 / (368-435) 1
- DN 80 / (426-466) 1
- DN 125 / (668-726) 1
- DN 200-B / (805-850) 1
- DN 65 / (159-192) 1
- DN 100 / (267-316) 1
- DN 150-В / (708-754) 1
- DN 65 / (668-726) 1
- DN 100 / (805-850) 1
- DN 200-A / (805-850) 1
- DN 50 / (426-466) 1
- DN 80 / (473-510) 1
- DN 150-А / (318-368) 1
- DN 200-B / (900-950) 1
- DN 65 / (190-220) 1
- DN 100 / (318-368) 1
- DN 150-В / (760-805) 1
- DN 65 / (708-754) 1
- DN 125 / (216-254) 1
- DN 200-A / (900-950) 1
- DN 50 / (473-510) 1
- DN 80 / (505-554) 1
- DN 150-А / (368-435) 1
- DN 200-B / (1000-1050) 1
- DN 65 / (216-254) 1
- DN 100 / (368-435) 1
- DN 150-В / (805-850) 1
- DN 65 / (760-805) 1
- DN 125 / (267-316) 1
- DN 200-A / (1000-1050) 1
Диаметр фланца/диаметр трубы
ДУ трубы*ДУ фланц. отвода
Инженерная система
Материал
- Al-Zn сплав 2
- EPDM 23
- NBR 6
- алюминий 2
- биметалл 1
- латунь 18
- нержавеющая сталь 43
- нержавеющая сталь (AISI304) 3
- нержавеющая сталь (CF8M) 16
- нержавеющая сталь (SS304) 8
- нержавеющая сталь (SS316) 17
- никель 3
- полипропилен 1
- резина 2
- сталь 36
- сталь (А3) 1
- цинк 2
- чугун 113
- чугун (GG25) 23
- чугун (GGG40) 11
- чугун (GGG50) 6
- чугун (QT400 оц.) 1
- эмалированная сталь 1
Материал седлового уплотнения
- FPM 2
- бронза 1
- витон 2
- манжета EPDM 38
- манжета NBR 8
- манжета PTFE 8
- сильфон 2
Мощность (кВт)
- Мощность 1
Напор (м)
Особенность конструкции
Принцип действия
Производительность (л/час)
Рабочая среда
- агрессивные среды 2
- вода 70
- воздух 10
- гликоль 2
- кислоты 1
- консистенции бумажных пульп 2
- коррозийные среды 2
- макулатура 5
- малоагрессивные жидкости 1
- неагрессивные газообразные среды 16
- неагрессивные жидкости 16
- нейтральные жидкости 13
- пар 16
- порошок 5
- пропиленгликоль 2
- раствор гликоля 3
- солевые растворы 3
- сточные воды 2
- химически активные жидкости 1
- целлюлоза 5
- щелочи с показателем кислотности не выше pH 5.7-8.5 2
- щелочь 1
- этиленгликоль 2
Температура рабочей среды (°C)
- до 110 23
- До 120 4
- до 140 1
- до 150 6
- до 170 1
- до 180 15
- До 200 2
- до 225 1
- до 25 1
- до 250 1
- до 300 3
- до 35 2
- до 40 2
- до 50 3
- до 60 1
- до 70 3
- до 80 6
- от -10 до +110 3
- от -10 до 115 6
- от -10 до 120 2
- от -10 до 40 2
- от -10 до 70 2
- от -10 до 80 3
- от -10 до 85 2
- от -10 до 95 15
- от -15 до 100 1
- от -15 до 105 3
- от -15 до 110 1
- от -15 до 115 1
- от -15 до 120 1
- от -15 до 200 1
- от -15 до 70 3
- от -20 до 100 1
- от -20 до 110 2
- от -20 до 115 2
- от -20 до 120 2
- от -20 до 180 1
- от -20 до 300 1
- от -20 до 60 1
- от -25 до 140 3
- от -30 до 120 1
- от -30 до 135 2
- от -30 до 60 1
- от -30 до 90 1
- от -5 до 120 4
- от -50 до 150 1
- от -60 до 180 1
- от -60 до 200 2
- от -60 до 250 1
- от 0 до 180 1
- от 0 до 220 1
- от 0 до 70 1
Тип
Тип присоединения
- под приварку 4
- фланцевый 230
Тип прохода
Тип управления
- автоматический 40
- ручной 7
- штурвал 7
- электропривод 131
Тип установки
Тип устройства
Тип затвора
Затворный орган